建站知识
2022年第一批河北省政府采购网上商城供应商入围名单
为进一步扩大入驻电商参与度,提高网上商城采购竞争性,降低采购成本,根据河北省公共资源交易中心2022年4月29日发布的《关于开展河北省政府采购网上商城2022年第一批电商征集的公告》要求,本次电商入驻征集受理工作于2022年5月19日结束。经省交易中心统一评审,最终确定1131份电商入驻申请资料通过本次评审。
各电商须按照邮件要求及时提供系统对接参数,并确保顺利完成系统对接调试工作。如未按照邮件要求提供相关资料或因自身接口参数有问题造成系统无法对接的,各电商自行承担责任。
河北省政府采购网上商城2022年第一批电商入驻申请资料评审通过名单(1131家) | |
序号 | 电商名称 |
1 | 河北恒超九坤电子科技有限公司 |
2 | 廊坊市广阳区专迪商贸有限公司 |
3 | 秦皇岛向暖商贸有限公司 |
4 | 邯郸市舟道贸易有限公司 |
5 | 保定旗开得胜办公设备制造有限公司 |
6 | 河北卓势家具有限公司 |
7 | 北京荣誉腾飞科技有限公司 |
8 | 张家口浩瀚电子科技有限公司 |
9 | 北京浩顺晶密电子技术有限公司 |
10 | 河北楼东科技有限公司 |
11 | 北京惠彩仕科贸有限公司 |
12 | 衡水市桃城区军琳电脑经销处 |
13 | 秦信科技河北有限公司 |
14 | 河北宏康体育器材有限公司 |
15 | 河北金戈安家具有限公司 |
16 | 衡水道达家具销售有限公司 |
17 | 唐山聚爱科技有限公司 |
18 | 北京锐承中联科技有限公司 |
19 | 河北达信电子科技有限公司 |
20 | 秦皇岛怡顺百鑫商贸有限公司 |
21 | 沧州龙禹商贸有限公司 |
22 | 邢台周源电子产品贸易有限公司 |
23 | 北京联合信诚科技有限公司 |
24 | 唐山市路南品思办公用品经销处 |
25 | 邯郸市汉兴科技有限公司 |
26 | 北京中电云海高新技术有限公司 |
27 | 河北努力科技有限公司 |
28 | 桥西区河鑫家具经营部 |
29 | 河北海悦慧科教育科技有限公司 |
30 | 石家庄政展商贸有限公司 |
31 | 河北天舟网络科技有限公司 |
32 | 北京易用时代科技有限公司 |
33 | 河北悦亿商贸有限公司 |
34 | 保定汇欣电子科技有限公司 |
35 | 北京永盾信息技术有限公司 |
36 | 保定意盛通信科技有限公司 |
37 | 华夏豫隆(北京)科技有限公司 |
38 | 河北慧家阳贸易有限公司 |
39 | 河北讯泰科技有限公司 |
40 | 北京瑞达和信科技有限公司 |
41 | 张家口爱生活健身器材有限公司 |
42 | 滦南县翔宇家具有限责任公司 |
43 | 现实(北京)科技发展有限公司 |
44 | 北京优必利科技有限公司 |
45 | 唐山市丰润区华宇科技有限公司 |
46 | 河北舜诚教学设备有限公司 |
47 | 河北昱永实业有限公司 |
48 | 沧州市森源家俱有限公司 |
49 | 合肥联志电子科技有限公司 |
50 | 河北鑫球隆盛信息科技有限公司 |
51 | 河北江森商贸有限公司 |
52 | 邯郸市飞能网络科技有限公司 |
53 | 北京璀璨之星体育科技发展有限公司 |
54 | 北京端方尔雅白衣科技有限公司 |
55 | 河北众甫智能信息科技有限公司 |
56 | 石家庄冰鑫商贸有限责任公司 |
57 | 河北益达通电子科技有限公司 |
58 | 河北俭德电子科技有限公司 |
59 | 石家庄军茂电子科技有限公司 |
60 | 北京龙鼎天诚科技有限公司 |
61 | 张家口鹏扬商贸有限公司 |
62 | 保定市道恩商贸有限公司 |
63 | 唐山市丰南区印杰办公设备有限公司 |
64 | 优时代商贸河北有限公司 |
65 | 石家庄励博商贸有限公司 |
66 | 河北信服科技有限公司 |
67 | 石家庄松华商贸有限公司 |
68 | 北京金华盛林纸业有限公司 |
69 | 美诚信息科技承德有限公司 |
70 | 承德晨之光商贸有限公司 |
71 | 承德本立商贸有限公司 |
72 | 双桥区明奥电子经销部 |
73 | 北京宏旭凌天科技有限责任公司 |
74 | 承德市鼎荣商贸有限公司 |
75 | 北京睿方信息技术有限公司 |
76 | 河北班鲁科技有限公司 |
77 | 保定市盈升商贸有限公司 |
78 | 沧州瑞秀商贸有限公司 |
79 | 唐山福满佳商贸有限公司 |
80 | 沧州昀顺商贸有限公司 |
81 | 衡水鸿泰科技有限责任公司 |
82 | 河北楠航电子科技发展有限公司 |
83 | 河北中丘科技有限公司 |
84 | 廊坊市尊域商贸有限公司 |
85 | 百择唯(上海)电子商务有限公司 |
86 | 石家庄绽为广告有限公司 |
87 | 河北数恒电子科技有限公司 |
88 | 北京青木创科网络科技有限公司 |
89 | 沧州市恒益达办公用品有限公司 |
90 | 衡水市尚学商贸有限公司 |
91 | 北京惠超科技发展有限公司 |
92 | 保定铁程赛思教育科技有限公司 |
93 | 河北遥泉商贸有限公司 |
94 | 北京众诚兢创网络科技有限公司 |
95 | 河北固甄科技有限公司 |
96 | 河北利腾科技有限公司 |
97 | 河北易志通电子科技有限公司 |
98 | 邢台迅达电脑有限责任公司 |
99 | 河北博卡智能科技有限公司 |
100 | 河北建霞贸易有限公司 |
101 | 邯郸市航达贸易有限公司 |
102 | 衡水华意科技有限公司 |
103 | 广兴信息技术有限公司 |
104 | 保定市莲池区诚泰电子商行 |
105 | 石家庄凡拓家具销售有限公司 |
106 | 河北超洋视界电子科技有限公司 |
107 | 河北英力特纺织品有限公司 |
108 | 石家庄沃之信科技有限公司 |
109 | 北京硕博时代科技有限公司 |
110 | 河北秋竹科技有限公司 |
111 | 河北家冠科技有限公司 |
112 | 秦皇岛嘉岳电子科技有限公司 |
113 | 沧州润达丰商贸有限责任公司 |
114 | 秦皇岛雄鹰科技开发有限公司 |
115 | 河北业昌商贸有限责任公司 |
116 | 秦皇岛市思予商贸有限公司 |
117 | 保定市穗丰电子科技有限公司 |
118 | 河北宁耀商贸有限公司 |
119 | 北京浩海兴业科技有限公司 |
120 | 玉田县泰德商贸有限公司 |
121 | 河北华匠电子科技有限公司 |
122 | 衡水恒建科技有限公司 |
123 | 保定市朗汇商贸有限公司 |
124 | 河北帕顿科技有限公司 |
125 | 石家庄厚文科教文体设备销售有限公司 |
126 | 河北华福瑞诚信息科技有限公司 |
127 | 河北昱康医疗科技有限公司 |
128 | 河北沁安商贸有限公司 |
129 | 河北必通网络科技有限公司 |
130 | 新华区阔取办公设备商行 |
131 | 北京友好世纪科技有限责任公司 |
132 | 石家庄旭冠电子科技有限公司 |
133 | 河北景格商贸有限公司 |
134 | 张家口熙曜商贸有限公司 |
135 | 石家庄军威商贸有限公司 |
136 | 北京盛拓科技发展有限公司 |
137 | 河北新世华贸安全防护用品有限公司 |
138 | 河北宝盾科技有限公司 |
139 | 石家庄酬信科技有限公司 |
140 | 霸州市鑫智教学设备有限公司 |
141 | 桥西区久博办公设备商行 |
142 | 石家庄宇视科技有限公司 |
143 | 河北君盟家具有限公司 |
144 | 唐山新晟新供应链管理有限公司 |
145 | 邯郸志鼎贸易有限公司 |
146 | 河北培松贸易有限公司 |
147 | 河北梦飒商贸有限公司 |
148 | 河北友家科技有限公司 |
149 | 唐山鑫林装饰有限公司 |
150 | 张家口商博商贸有限公司 |
151 | 沧州市德尔信息技术有限公司 |
152 | 河北合睿企业管理咨询有限公司 |
153 | 邯郸友尚电子科技有限公司 |
154 | 邯郸市中讯贸易有限公司 |
155 | 北京世纪畅想科技发展有限公司 |
156 | 邯郸市肥乡区耀鼎家具有限公司 |
157 | 石家庄市新华区鑫中意华办公用品经销处 |
158 | 隆化县鼎新电脑科技有限公司 |
159 | 丰宁满族自治县银石惠众商贸有限公司 |
160 | 巨鹿县康艺商贸有限公司 |
161 | 石家庄文点商贸有限公司 |
162 | 北京万通诚业商贸有限公司 |
163 | 石家庄净开科技有限公司 |
164 | 定州润坊科技有限公司 |
165 | 宽城问鼎保洁服务有限公司 |
166 | 北京普联新时代科技发展有限公司 |
167 | 张家口雷拓电子科技有限公司 |
168 | 云智时空(北京)信息技术有限公司 |
169 | 张家口得实商贸有限公司 |
170 | 河北纯谷商贸有限公司 |
171 | 邯郸市复兴龙森家具有限公司 |
172 | 河北速耀商贸有限公司 |
173 | 北京海创恒源商贸有限公司 |
174 | 河北瑞臻信息科技有限公司 |
175 | 石家庄市茂讯贸易有限责任公司 |
176 | 河北为匠教育设备有限公司 |
177 | 定州市鸿万达商贸有限公司 |
178 | 北京飞赫科技有限公司 |
179 | 河北宝树贸易有限公司 |
180 | 河北能为科技有限公司 |
181 | 河北迈腾体育用品有限公司 |
182 | 盐山鹏远体育器材有限公司 |
183 | 北京新金州科技有限公司 |
184 | 河北川跃办公家具有限公司 |
185 | 张家口贵华商贸有限公司 |
186 | 河北卓阁科技有限公司 |
187 | 河北邦啸商贸有限公司 |
188 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 |
189 | 秦皇岛燕山科技有限公司 |
190 | 河北俊武科技有限公司 |
191 | 河北傲冕科技有限公司 |
192 | 石家庄盛聚安商贸有限公司 |
193 | 河北元千机电设备销售有限公司 |
194 | 河北贝尔诺科技有限公司 |
195 | 遵化市鸿业电脑有限公司 |
196 | 石家庄善印广告有限公司 |
197 | 保定市徐水区日佳兴办公设备服务部 |
198 | 保定市捷斯锐商贸有限公司 |
199 | 北京翌特视讯科技有限公司 |
200 | 张家口凌瀚商贸有限公司 |
201 | 河北腾颂电子科技有限公司 |
202 | 秦皇岛柏岸商贸有限公司 |
203 | 石家庄环庄贸易有限公司 |
204 | 石家庄雅善文化传播有限公司 |
205 | 河北炜羿贸易有限公司 |
206 | 河北尚传电气科技有限公司 |
207 | 石家庄市鹿泉区世纪星电脑有限责任公司 |
208 | 石家庄容辰科技有限公司 |
209 | 石家庄利尊商贸有限公司 |
210 | 河北灵动电子商务有限公司 |
211 | 河北炫视达教学设备有限公司 |
212 | 张家口东宇科贸有限公司 |
213 | 北京中宇盛世科技有限公司 |
214 | 北京永亨家具有限公司 |
215 | 唐山润泽禾木科技有限公司 |
216 | 北京盈信通达科技有限公司 |
217 | 张家口市博美家俱制造有限公司 |
218 | 河北燕之声科技有限公司 |
219 | 唐山市昂科商贸有限公司 |
220 | 河北寻标科技有限公司 |
221 | 北京瑞德佳英科技有限公司 |
222 | 河北晟昱商贸有限公司 |
223 | 大城县联动商贸有限公司 |
224 | 石家庄一穗信息技术服务有限公司 |
225 | 张家口瑞德隆商贸有限公司 |
226 | 北京墨睿创新科技发展有限公司 |
227 | 河北彬鹏商贸有限公司 |
228 | 唐山科文商贸有限公司 |
229 | 北京博睿勤科技有限公司 |
230 | 涿州盛世通达科贸有限公司 |
231 | 武邑宇创商贸有限公司 |
232 | 保定市讯诚电子科技有限公司 |
233 | 保定市佳彩文化传播有限公司 |
234 | 北京安州科技有限公司 |
235 | 张家口维淼商贸有限公司 |
236 | 饶阳县东方家电有限公司 |
237 | 河北联晖宇茂科技有限公司 |
238 | 河北威尔顿钢木制品有限公司 |
239 | 河北知岱信息技术服务有限公司 |
240 | 石家庄联控电子科技有限公司 |
241 | 邢台昆帘信息技术服务有限公司 |
242 | 河北广泰家具销售有限公司 |
243 | 石家庄森立办公家具商贸有限公司 |
244 | 北京磐龙高电子技术有限公司 |
245 | 承德京九商贸有限公司 |
246 | 北京蓝海达信科技有限公司 |
247 | 河北金朗爱力贸易有限公司 |
248 | 河北灿辰信息科技有限公司 |
249 | 河北润峰贸易有限公司 |
250 | 沧州市同欢商贸有限公司 |
251 | 河北瑞十荣家具有限公司 |
252 | 石家庄中栋电子科技有限公司 |
253 | 河北御汀真商贸有限公司 |
254 | 北京永辉正兴文化用品有限公司 |
255 | 德明尚品科技集团有限公司 |
256 | 唐山市海驰誉昂科技有限公司 |
257 | 河北堡登商贸有限公司 |
258 | 河北旭恩环保科技有限公司 |
259 | 河北佳润家具有限公司 |
260 | 易县信和电脑有限公司 |
261 | 秦皇岛启犇商贸有限公司 |
262 | 张家口市垣盛家具制造有限公司 |
263 | 河北顺勇建筑工程有限公司 |
264 | 邯郸市云端智能科技有限公司 |
265 | 保定市惠宝电脑印务有限公司 |
266 | 秦皇岛市三色月光电子有限公司 |
267 | 唐山仁邦科技有限公司 |
268 | 保定市腾元商贸有限公司 |
269 | 北京博视嘉业科技有限公司 |
270 | 衡水健创电子工程有限公司 |
271 | 桥西区志鹏电子产品商行 |
272 | 邢台万蓝商贸有限公司 |
273 | 张家口市通广科技有限公司 |
274 | 河北银融网络科技有限公司 |
275 | 河北卓先科技有限公司 |
276 | 北京海润鸿达商贸有限公司 |
277 | 邯郸市阳光三联电器有限公司 |
278 | 石家庄市天友图书有限公司 |
279 | 河北宇亨玥达电子科技有限公司 |
280 | 河北钧钰商贸有限公司 |
281 | 石家庄国元复裕贸易有限公司 |
282 | 峰为智能科技(河北)有限公司 |
283 | 邯郸市钢之秀办公家具有限公司 |
284 | 廊坊市盛世康计算机有限公司 |
285 | 唐山市宇博电器有限公司 |
286 | 唐山曹妃甸鹏大家居有限公司 |
287 | 河北浪淘沙电子科技有限公司 |
288 | 沧州市久谊商贸有限公司 |
289 | 河北际斌华商贸有限公司 |
290 | 保定紫微星商贸有限公司 |
291 | 河北智豆科技有限公司 |
292 | 河北智曾蓝科技有限公司 |
293 | 河北一云信创科技有限公司 |
294 | 河北富通朔实商贸有限公司 |
295 | 石家庄方瑞信息技术有限公司 |
296 | 锐华警用装备有限公司 |
297 | 石家庄跃宏网络科技有限公司 |
298 | 石家庄方跃商贸有限公司 |
299 | 河北里欧昂科技有限公司 |
300 | 肃宁县焦点广告有限公司 |
301 | 石家庄卓括科技有限公司 |
302 | 沧州市宏宇信息科技有限公司 |
303 | 唐山市路北区嘉新计算机经销处 |
304 | 河北禄泽德科技有限公司 |
305 | 沧州讯磊网络科技有限公司 |
306 | 馆陶县万好贸易有限公司 |
307 | 定州市真诚办公设备销售中心 |
308 | 新华区盛源办公用品销售处 |
309 | 石家庄元拓贸易有限公司 |
310 | 唐山东道网络科技有限公司 |
311 | 馆陶县冀迪贸易有限公司 |
312 | 陕西中诚瑞达警用器材有限公司 |
313 | 石家庄岩慧电子科技有限公司 |
314 | 河北现鼎商贸有限公司 |
315 | 北京智诚联拓科技有限公司 |
316 | 邯郸市复兴区士英贸易有限公司 |
317 | 邯郸市奥晨网络科技有限公司 |
318 | 衡水国讯电子工程有限公司 |
319 | 沧州市众志伟业电子科技有限公司 |
320 | 邯郸市赛奇商贸有限责任公司 |
321 | 沧州任性蓝图办公设备有限公司 |
322 | 佳崎瑞联衡水电子科技有限公司 |
323 | 邯郸瑞海信息技术有限公司 |
324 | 北京中联视美广告有限责任公司 |
325 | 石家庄科创弘达电子技术有限公司 |
326 | 沧州科鑫商贸有限公司 |
327 | 张家口市君庭商贸有限公司 |
328 | 秦皇岛市新浪潮计算机工程有限公司 |
329 | 河北慧禾科技有限公司 |
330 | 秦皇岛智群商贸有限公司 |
331 | 石家庄国恒信息技术有限公司 |
332 | 石家庄鹏泽科技有限公司 |
333 | 唐山市宏智达商贸有限公司 |
334 | 佳和美盛商贸河北有限公司 |
335 | 河北辰珊信息科技有限公司 |
336 | 石家庄莱永晖计算机科技有限公司 |
337 | 河北瑞彩科技有限公司 |
338 | 德宝鼎业(北京)信息技术有限公司 |
339 | 河北速众商贸有限公司 |
340 | 涉县金友软件科技有限公司 |
341 | 石家庄兆佳网络科技有限公司 |
342 | 北京智天铭仕科技有限公司 |
343 | 邯郸市大良电器销售有限公司 |
344 | 邯郸耀纳信息科技有限公司 |
345 | 北京艾普顿科技发展有限公司 |
346 | 邯郸市合创网络技术有限公司 |
347 | 河北讯闪安防技术服务有限公司 |
348 | 北京信安伟业科技有限公司 |
349 | 唐山京尔科技有限公司 |
350 | 里歌中艺乐器音响(北京)有限公司 |
351 | 石家庄派林商贸有限公司 |
352 | 保定广平商贸有限公司 |
353 | 聚睿保定广告有限公司 |
354 | 鹿泉区越科商行 |
355 | 河北正昊柜业有限公司 |
356 | 河北世纪朝阳制版科技有限公司 |
357 | 康保县启宸商贸有限公司 |
358 | 唐山市维达计算机设备有限公司 |
359 | 廊坊市田兴家具有限公司 |
360 | 邢台市吉天方正网络有限公司 |
361 | 张家口玉宝文化用品销售有限公司 |
362 | 石家庄皆纲商贸有限公司 |
363 | 河北云玺商贸有限公司 |
364 | 河北门人智能科技有限公司 |
365 | 辰光安易(北京)科技有限公司 |
366 | 河北亘瑞商贸有限公司 |
367 | 河北良啸商贸有限公司 |
368 | 河北聪亿商贸有限公司 |
369 | 石家庄中瑞印刷有限公司 |
370 | 河北天英星网络科技有限公司 |
371 | 河北盛冰科技有限公司 |
372 | 石家庄投睿制冷设备销售有限公司 |
373 | 河北亿满堂家具有限公司 |
374 | 石家庄利拉利商贸有限公司 |
375 | 桥西区永旭办公设备经营部 |
376 | 石家庄泽丰医疗器械贸易有限责任公司 |
377 | 涉县旭恒电子商贸有限公司 |
378 | 北京中电盈科信息技术有限公司 |
379 | 河北双健卫生用品有限公司 |
380 | 邯郸市泰博贸易有限公司 |
381 | 邯郸市宏印办公设备有限公司 |
382 | 唐山悦塬商贸有限公司 |
383 | 北京纽科尔斯科技有限公司 |
384 | 唐山百舸争流科技有限公司 |
385 | 河南军畅视博商贸有限公司 |
386 | 英内微特智能科技(唐山)有限公司 |
387 | 唐山市路北区骐骥办公设备经销处 |
388 | 企事通集团有限公司 |
389 | 珠海联合天润打印耗材有限公司 |
390 | 滦县新城骏驰办公设备服务部 |
391 | 唐山若皓商贸有限公司 |
392 | 河北众任伟业文化传媒有限公司 |
393 | 河北喜德来家具实业有限公司 |
394 | 石家庄高新区聚铭印刷有限公司 |
395 | 河北信创智恒网络科技有限公司 |
396 | 邯郸市华洋家具有限公司 |
397 | 北京联络嘉捷科技有限公司 |
398 | 易事特科技石家庄有限公司 |
399 | 石家庄松叶霸道科技有限公司 |
400 | 河北晨贺科技有限公司 |
401 | 河北致知电子科技服务有限公司 |
402 | 石家庄高新区金伟达电子有限公司 |
403 | 曲周县思达办公用品有限公司 |
404 | 河北曜庆商贸有限公司 |
405 | 北京宏大凯盛商贸有限公司 |
406 | 北京文达利通科技有限公司 |
407 | 石家庄立世可得商贸有限公司 |
408 | 石家庄森昊体育用品有限公司 |
409 | 邯郸市卓平商贸有限公司 |
410 | 邯郸市永年区天顺经贸有限公司 |
411 | 张家口海昌电子科技有限公司 |
412 | 北京酸角科技发展有限公司 |
413 | 河北祈克科技有限公司 |
414 | 河北乐泰机电设备有限公司 |
415 | 河北秦海商贸有限公司 |
416 | 天津市蚨瑞达科技有限公司 |
417 | 沧州莱鸿商贸有限公司 |
418 | 沧州旺欧商贸有限公司 |
419 | 北京华屹九洲科技有限公司 |
420 | 河北宏盛体育设施有限公司 |
421 | 肃宁县连宏商贸有限公司 |
422 | 峰峰矿区金辉电脑科技有限责任公司 |
423 | 北京来讯科技有限公司 |
424 | 廊坊市富善工程项目管理有限公司 |
425 | 河北丰久机电安装工程有限公司 |
426 | 北京云博浩天信息技术有限公司 |
427 | 河北联采电子科技有限公司 |
428 | 石家庄楼兰商贸有限公司 |
429 | 河北春成商贸有限公司 |
430 | 北京文远博通商贸有限公司 |
431 | 石家庄庆兴智能科技有限公司 |
432 | 河北安社应急装备制造有限公司 |
433 | 河北盛世腾达商贸有限公司 |
434 | 衡水祥顺办公设备贸易有限公司 |
435 | 邯郸市庚东贸易有限公司 |
436 | 河北旭迈光电科技有限公司 |
437 | 河北阳腾电子科技有限公司 |
438 | 邢台市高圣电子科技有限公司 |
439 | 河北乐动体育发展有限公司 |
440 | 河北零佰科技有限公司 |
441 | 河北源之沐家具有限责任公司 |
442 | 唐山欣拓信息科技有限公司 |
443 | 唐山安驰科技有限公司 |
444 | 高碑店金桥汽车销售服务有限责任公司 |
445 | 定州庆玖商贸有限公司 |
446 | 江西亿铂电子科技有限公司 |
447 | 邢台坤祥商贸有限公司 |
448 | 高碑店市印象装饰有限公司 |
449 | 廊坊市利骏商贸有限公司 |
450 | 大城县艾得商贸有限公司 |
451 | 河北领凡办公用品销售有限公司 |
452 | 高碑店市中浩五金机电有限公司 |
453 | 石家庄英联电子商贸有限公司 |
454 | 秦皇岛千耀网络科技有限公司 |
455 | 沧州市建林电子科技有限公司 |
456 | 河北至美致尚家具销售有限公司 |
457 | 保定高美商贸有限公司 |
458 | 北京京美众合酒店用品有限公司 |
459 | 河北潮诺教育科技有限公司 |
460 | 河北义威商贸有限公司 |
461 | 故城县四方电脑有限公司 |
462 | 衡水天朗电子商贸有限公司 |
463 | 饶阳恒扬电子商贸有限公司 |
464 | 领先未来定州网络科技有限公司 |
465 | 河北群思网络科技有限公司 |
466 | 黄骅市华都办公设备有限公司 |
467 | 望都县博宇商贸有限公司 |
468 | 河北虎牌集团鑫诺柜业有限公司 |
469 | 河北冠桥科技有限公司 |
470 | 沧州亿信伟业商贸有限公司 |
471 | 河北卓信机电设备安装工程有限公司 |
472 | 邯郸市顶先网络科技有限公司 |
473 | 石家庄沐文商贸有限公司 |
474 | 辛集市翰德科技有限公司 |
475 | 成安县帮倬文化传播有限公司 |
476 | 河北雪伦达科技有限公司 |
477 | 河北遥舒商贸有限公司 |
478 | 河北梓旗电子科技有限公司 |
479 | 河北尔汝商贸有限公司 |
480 | 河北诺克网络科技有限公司 |
481 | 饶阳蓝宇网络科技有限公司 |
482 | 石家庄市合众联贸易有限公司 |
483 | 故城县润嘉电脑销售有限公司 |
484 | 秦皇岛迅飞科技有限公司 |
485 | 石家庄珏丰达商贸有限公司 |
486 | 衡水市桃城区强胜银行办公办公用品经销处 |
487 | 北京博海汇智商贸有限公司 |
488 | 馆陶县冠华网络科技有限公司 |
489 | 滦县新城小永办公用品店 |
490 | 河北雅晗电子科技有限公司 |
491 | 滦州市浩顺商贸有限公司 |
492 | 河北帮通商贸有限公司 |
493 | 河北金荣华教学设备有限公司 |
494 | 郑州翰之博电子科技有限公司 |
495 | 河北双轩科技有限公司 |
496 | 河南麦秸映像网络技术有限公司 |
497 | 石家庄振中商贸有限公司 |
498 | 新华区硕乔电子产品商行 |
499 | 保定市格坦商贸有限公司 |
500 | 石家庄思昂教学设备有限公司 |
501 | 沧州市新华区国景办公家具店 |
502 | 邯郸市峰峰联创科技有限公司 |
503 | 金层商贸(河北)有限公司 |
504 | 河北茗隆佳电子科技有限公司 |
505 | 石家庄昂润商贸有限公司 |
506 | 张家口领先未来科技有限公司 |
507 | 涞源县华硕电脑经营部 |
508 | 定兴县杰诚电脑经营部 |
509 | 石家庄翱年商贸有限公司 |
510 | 石家庄业专科技有限公司 |
511 | 石家庄麦智科技有限公司 |
512 | 辰巳贸易(河北)有限公司 |
513 | 河北军迈体育用品有限公司 |
514 | 石家庄默雅商贸有限公司 |
515 | 当之康(河北)科技有限公司 |
516 | 张家口联拓电子科技有限公司 |
517 | 河北梅泽贸易有限公司 |
518 | 辛集市科耀商贸有限公司 |
519 | 河北频宁医疗科技有限公司 |
520 | 河北咸尔医疗器械有限公司 |
521 | 北京蓝美视讯科技有限公司 |
522 | 沧州市帮德电子有限公司 |
523 | 邯郸市普科贸易有限公司 |
524 | 北京保讯科技有限公司 |
525 | 河北熙朗光电科技有限公司 |
526 | 石家庄冀谦电子技术有限公司 |
527 | 河北京产科技有限公司 |
528 | 北京易智天成科技有限公司 |
529 | 北京攀辰智通科技发展有限公司 |
530 | 河北永烁文教体育用品制造有限公司 |
531 | 河北视通智能科技有限公司 |
532 | 高碑店市泽联伟业电脑有限公司 |
533 | 中樽教育科技(河北)有限公司 |
534 | 河北蓝方网络工程有限公司 |
535 | 衡水启迪计算机销售中心 |
536 | 北京嘉华文仪商贸有限公司 |
537 | 北京肖合剑文化传媒发展有限公司 |
538 | 河北赛派科技有限公司 |
539 | 廊坊市今盛信息科技有限公司 |
540 | 北京圣运星通科技有限公司 |
541 | 秦皇岛鑫扬科技开发有限公司 |
542 | 邯郸市莱索特电子科技有限公司 |
543 | 石家庄品墨广告有限公司 |
544 | 邢台睿驰信息技术服务有限公司 |
545 | 石家庄念奴娇教学设备销售有限公司 |
546 | 河北豪硕光电科技有限公司 |
547 | 石家庄柏溪商贸有限公司 |
548 | 北京众信成城科技发展有限公司 |
549 | 石家庄耐集商贸有限公司 |
550 | 乐康牧医河北科技有限公司 |
551 | 北京琦跃成商贸有限责任公司 |
552 | 邯郸市嘉元多采贸易有限公司 |
553 | 北京金丽厨厨房设备有限公司 |
554 | 北网信(北京)科技有限公司 |
555 | 军乐诚科技集团有限公司 |
556 | 北京市德佑应用技术有限公司 |
557 | 北京信达博科技发展有限公司 |
558 | 北京锦铭阳科技发展有限公司 |
559 | 北京圣豪数字科技有限公司 |
560 | 北京建基创享科技有限公司 |
561 | 河北米翼通信科技服务有限公司 |
562 | 涿州市体之神商贸有限公司 |
563 | 石家庄四方山水科技有限公司 |
564 | 北京金盛通科技发展责任有限公司 |
565 | 石家庄加布贸易有限公司 |
566 | 河北亿彩电子科技有限公司 |
567 | 康保县博雅商贸有限公司 |
568 | 邢台市绿晨环境卫生管理有限公司 |
569 | 邯郸市思锐电子科技有限公司 |
570 | 河北隽迈电子工程有限公司 |
571 | 唐山市吉祥家具有限公司 |
572 | 唐山鹏翔商贸有限公司 |
573 | 唐山瀚浩商贸有限公司 |
574 | 河北成就教学设备有限公司 |
575 | 邢台仲裕科技有限公司 |
576 | 昌黎县贸昌商贸有限公司 |
577 | 廊坊市琳宝商贸有限公司 |
578 | 安徽神码网络科技有限公司 |
579 | 保定雨森卫生用品有限公司 |
580 | 北京羿佳通广告有限公司 |
581 | 河北昱可体育用品有限公司 |
582 | 廊坊市东川制冷设备有限公司 |
583 | 保定市莲池区品胜办公用品经营部 |
584 | 沧州市博宇组商贸有限公司 |
585 | 沧州嘉闻商贸有限公司 |
586 | 河北佳威科技发展有限公司 |
587 | 邯郸市丛台区佳有旭得贸易有限公司 |
588 | 莲池区科广办公用品商行 |
589 | 河北盛朗智能科技有限公司 |
590 | 石家庄祥曦商贸有限公司 |
591 | 河北五际科技有限公司 |
592 | 张家口众海科技有限公司 |
593 | 河北乾擎融通科技发展有限公司 |
594 | 石家庄市新华区佳星电子商行 |
595 | 河北百香果科技有限公司 |
596 | 中唐建业科技有限公司 |
597 | 石家庄能威电子有限公司 |
598 | 文安县明宇电子产品有限公司 |
599 | 饶阳县乐云科技有限公司 |
600 | 沧州市新华区新如熙商贸中心 |
601 | 张家口翔旭科技设备有限公司 |
602 | 北京新体验数码科技有限公司 |
603 | 辛集市维宸信息科技有限公司 |
604 | 河北泰斐科技有限公司 |
605 | 北京万顺祥科技有限公司 |
606 | 威县东方家电有限公司 |
607 | 沧州市鑫江电器有限公司 |
608 | 河北华添电子科技有限公司 |
609 | 肃宁县穆尘科技有限公司 |
610 | 石家庄西冲商贸有限公司 |
611 | 石家庄市白圭商贸有限公司 |
612 | 河北迎誉科技有限公司 |
613 | 北京中际远华科贸有限公司 |
614 | 内蒙古优润电子科技有限公司 |
615 | 北京国研世纪科技发展有限公司 |
616 | 晓润集团有限公司 |
617 | 河北群腾商贸有限公司 |
618 | 河北熹田电子科技有限公司 |
619 | 河北赞源科技有限公司 |
620 | 石家庄智投电子科技有限公司 |
621 | 石家庄市新华区鑫惠诠办公用品销售部 |
622 | 北京现代海联科贸有限公司 |
623 | 石家庄联创博美印刷有限公司 |
624 | 北京政锐科技有限公司 |
625 | 邯郸开发区薏米电器科技有限公司 |
626 | 定兴县兴创网络技术服务有限公司 |
627 | 石家庄市惠普大众办公耗材商行 |
628 | 保定市莲池区常瑞电子经营部 |
629 | 秦皇岛市昂力商贸有限公司 |
